取水管(一重鉄線鎧装PE管)
*鉄線の一部を光ケーブル、動力ケーブル等に置き換えた複合構造等もできます。
標準仕様
No. | No.1 | No.2 | No.3 |
---|---|---|---|
内径(mm) | 38 | 50 | 75 |
外径(mm) | 67 | 84 | 118 |
長さ(約m) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
67
安価に清浄な海水を取水
*鉄線の一部を光ケーブル、動力ケーブル等に置き換えた複合構造等もできます。
No. | No.1 | No.2 | No.3 |
---|---|---|---|
内径(mm) | 38 | 50 | 75 |
外径(mm) | 67 | 84 | 118 |
長さ(約m) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
本文米兰体育中国官方网站まで
ページの終わり