PLC technology, VIDEO & E-PON FTTH systems
Item | Specifications | Note |
---|---|---|
Wabelength | 1310/1490/1550nm | |
Insersion Loss | <12.1dB | 国际米兰中文官网国际米兰中文官网[1310mm] |
<12.1dB | 国际米兰中文官网国际米兰中文官网[1490mm] | |
<12.1dB | 国际米兰中文官网P1[1550mm] | |
Isolation | 25dB | 国际米兰中文官网P1[1310mm] |
33dB | 国际米兰中文官网P1[1490mm] | |
9.5dB | 国际米兰中文官网国际米兰中文官网[1550mm] | |
Dimensions | 105[W]×70[D]×865[H]mm |
P1 port : Video Port,P2 port : Data Port,国际米兰中文官网 port : Common Port
PLC : Planar Lightwave Circuit