This equipment realizes hybrid optical fiber and radio transmission.The 米兰体育中国官方网站 is optimum for relaying broadcast waves.
Item | Specifications | |
---|---|---|
米兰体育中国官方网站 transmitter | 米兰体育中国官方网站 | UHF band[470 to 710 MHz] |
Output frequency band | 米兰体育中国官方网站 | |
Compatible modulation methods | 64/256QAM[DOCSIS 1.x, 2.0], OFDM[ISDB-T] | |
Dimensions/Mass | 343[W]米兰体育中国官方网站;257[D]米兰体育中国官方网站;495[H]mm [excluding projections]/22kg | |
米兰体育中国官方网站 receiver | 米兰体育中国官方网站 | 25 to 125MHz[tentative] |
Output frequency band | 米兰体育中国官方网站 | |
Compatible modulation methods |
QPSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM 256QAMTDMA, A-TDMA, S-CDMA per DOCSIS 2.0 |
|
Dimensions/mass | 343[W]米兰体育中国官方网站;257[D]米兰体育中国官方网站;495[H]mm[excluding projections]/22kg or less |
18/19GHz Radio Relaying Equipment
This equipment realizes hybrid optical fiber and radio transmission. The 18/米兰体育中国官方网站 is optimum for service providers involved in government administration.
Item | Specifications | |
---|---|---|
19GHz link | 米兰体育中国官方网站 | 60MHz of UHF band |
Output frequency band | 米兰体育中国官方网站[Blocks 1 to 4] | |
Compatible modulation methods | 64/256QAM[DOCSIS 1.x, 2.0], OFDM[ISDB-T] | |
Dimensions/Mass | 343[W]米兰体育中国官方网站;257[D]米兰体育中国官方网站;495[H]mm[excluding projections]/22kg | |
18GHz link | 米兰体育中国官方网站 | 15~42MHz |
Output frequency band | 18GHz band[Blocks 1 to 4] | |
Compatible modulation methods |
QPSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM TDMA, A-TDMA, S-CDMA per DOCSIS 2.0 | |
Dimensions/mass | 343[W]米兰体育中国官方网站;257[D]米兰体育中国官方网站;495[H]mm[excluding projections]/22kg or less |
This is a product of Kyocera Communication Systems Co., Ltd.