特長
- 導電度の異なる種々の材料を、ご提供します。
- 主な製造サイズは、厚さ3~20mm、幅16~100mmです。他サイズについても製造可能です。
- 鋳造からの一貫製造であり、安定した電気特性が得られます。
電気特性と機械的特性
26 | 德赢ac米兰官方合作伙伴系 | 電気特性 | 300 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 [m/(Ω・mm2)] |
導電率 [% IACS] |
引張 強さ 44 |
伸び [%] |
軟化開始 温度 [℃] |
||
R4 | 38 | 4 | 7 | 550 | 20 | 400 |
R6 | Cu-Ni-Mn | 6 | 10 | 455 | 20 | 500 |
R8 | 8 | 14 | 405 | 320 | 450 | |
R10 | 10 | 17 | 400 | 15 | 370 | |
R12 | 12 | 21 | 370 | 15 | 350 | |
310 | Cu-Zn | 15 | 26 | 335 | 15 | 350 |
R25 | 25 | 330 | 310 | 15 | 300 | |
R25N | Cu-Ni-Mn | 25 | 43 | 330 | 15 | - |
R38 | 58 | 38 | 65 | 320 | 10 | 380 |
(参考) | ||||||
CC | Cu-Cr | 44 | 76 | 400 | 5 | 450 |
銀入銅 | Cu-Ag (Ag:0.03~0.25%) |
58 | 100 | 280 | 15 | 300 |
C1020-1/2H | 無酸素銅 | 58 | 100 | 245~315 | 15 | 150 |
電子カタログ
お問い合わせはこちらからお願いします。