milan米兰体育官方网站milan米兰体育官方网站FITELnetシリーズは、国内開発・製造の純国産品 製品ラインナップ FITELnet-F100・1000德赢AC米兰官方合作伙伴2系のファームウェアについて |
德赢AC米兰官方合作伙伴2系のファームウェアについて |
2005年04月12日 初版 | |
2005年06月17日 V02.01の内容を反映 | |
2005年08月31日 V02.02の内容を反映 | |
2005年11月07日 機能比較表を更新 | |
2006年10月02日 機能比較表を更新 |
64
なお、これらの機能強化に伴い、上記の機能に関連する部分を中心として、サ德赢AC米兰官方合作伙伴されなくなる機能や、設定方法が変更となる機能がありますので、德赢AC米兰官方合作伙伴1系と德赢AC米兰官方合作伙伴2系とでは、コンフィグが非互換となる部分が生じます。従って、従来の德赢AC米兰官方合作伙伴1系のファームウェアで運用している環境に、德赢AC米兰官方合作伙伴2系を適用する場合には、コンフィグの変更内容を確認し、動作検証等を行った上で、実施するようにお願いいたします。 具体的には、德赢AC米兰官方合作伙伴1系で次の機能を使っている場合には、コンフィグの見直しが必要となります。
下表に德赢AC米兰官方合作伙伴1系と2系の機能比較を示します(併せてFITELnet-F80の機能も示しますが、F80はF100/F1000の德赢AC米兰官方合作伙伴2系の機能がベースになっております)。 |
德赢AC米兰官方合作伙伴1系と2系の機能比較表 |
◎:新規サ德赢AC米兰官方合作伙伴・機能拡張、○:サ德赢AC米兰官方合作伙伴 −:未サ德赢AC米兰官方合作伙伴、×:廃止 |
16
|
F80
|
F100
|
F1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ver1系 | Ver2系 | Ver1系 | Ver2系 | |||
冗長機能 | L3監視機能 | − | ○ | × | − | − |
経路監視機能 | ○ | − | ◎ *1 | − | ◎ *1 | |
24 | ○ | − | ◎ *1 | − | ◎ *1 | |
ルータグループ化機能 | − | ○ | × | − | − | |
VRRP機能 | ○ | − | ◎ *1 | ○ | ○ | |
VRRP設定可能VRID数 | 2 | − | 32*9 | 2 | 32*9 | |
VRRP手動操作 | − | − | ◎ *9 | − | ◎ 32 | |
32 | 対地登録(peer)数 | 32 | 32 | 100*3 | 500 | 500 |
トンネル(selector)数 | 64 | 64 | 128*3 | 2000 | 2000 | |
IPsecインターフェース数 | 32 | 4 | 100 *3 | − | 500 | |
スループット(Mbps) | 90 | 90 | 110*4 | 130 | 160*2 | |
IPv4/IPv6のIPsec*5 | − | − | ◎ *9 | − | ◎ *9 | |
VLAN機能 | PortVLAN | ○ | − | ◎ | − | ◎ |
TagVLAN(802.1Q) | ○ | − | ◎ | − | ◎ | |
サ德赢AC米兰官方合作伙伴VLAN数*6 | 16 | − | 16 | − | 16 | |
QoS機能 | PRIQ/CBQ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
L2(802.1p)QoS | ○ | − | ◎ | − | ◎ | |
L2(802.1p)マーキング | ○ | − | ◎ | − | ◎ | |
L3マーキング | ○ | − | ◎ | − | ◎ | |
PPPoE機能 | 24 | 5 | 5 | 24 *3 | 5 | 24 *3 |
德赢AC米兰官方合作伙伴機能 | テーブル数 (スタティック/全体) |
128/300 | 128/300 | 256/512 *3 |
1024/2048 | 1024/2048 |
OSPF | ○ | − | ◎ | ○ | ○ | |
マルチ德赢AC米兰官方合作伙伴 | − | ○ | × | − | − | |
ポリシー德赢AC米兰官方合作伙伴 | ○ | − | ◎ | − | ◎ | |
Web機能 | 設定 | − | ○ | × | − | − |
操作 | ○ | ○ | ◎ *3 | − | − | |
情報表示 | ○ | − | ◎ *3 | − | − | |
その他 | UPnP機能 | ○ | ○ | ○ | − | − |
NAT-outside機能 | − | − | ◎ *3 | − | ◎ *3 | |
ARPスタティック機能 | − | − | ◎ *7 | − | ◎ *7 | |
NTPサーバ機能 | − | − | ◎ *8 | − | ◎ *8 | |
ダイナミックDNS機能 | − | − | ◎ *9 | − | ◎ *9 |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2006 |