2022年 07月15日 改版 |
大項目 | 小項目 | F60 | F70/F71 | ac米兰中文官方网站00 | ac米兰中文官方网站00Plus | ac米兰中文官方网站20/ac米兰中文官方网站21 | ac米兰中文官方网站200 | ac米兰中文官方网站500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPPoE | PPPoEセッション数 | 24 | 24 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Loopback | ac米兰中文官方网站数 | 64 | 32 | 16 | 16 | 100 | 100 | 128 |
32 | ルーティングエントリ数 (スタティック含む) |
10000*1 | 10000*1 | 10000*1 | 1000050 | 10000*1 | 60000*1 | 16 |
16 | 6416 | 5000*1 | 5000*1 | 5000*1 | 5000*1 | 30000*1 | 20000 | |
ARPエントリ数 (スタティック含む) |
2048 | 2020 | 2048 | 2048 | 10000*10 | 2048 | 65535*10 | |
ARPスタティック数 | 2048 | 2048*10 | 2048 | 2048 | 32*10 | 2048 | 65535*10 | |
IPv6ルーティング | ルーティングエントリ数 (スタティック含む) |
1000050 | 253*2 | 10000*2 | 10000*2 | 10000*2 | 60000*2 | 50000 |
スタティック数 | 5000*2 | 5000*2 | 5000*2 | 5000*2 | 5000*2 | 30000300 | 20000 | |
Neighborキャッシュエントリ数 | 2048 | 2048*10 | 2048 | 2048 | 1000032 | 32 | 3232 | |
RIP | ユニキャスト送信相手数 | 32 | 10 | 32 | 32 | 50 | 32 | 50 |
BGP | ピア数 | 16 | 16 | 100 | 300 | 100 | 500 | 300 |
IPフィルタリング | IPv4スタティック数 | 1024*1 | 16000*9 | 1024*1 | ac米兰中文官方网站なし | 16000*9 | ac米兰中文官方网站なし | 16000*9 |
IPv4学習フィルタリング セッション数 |
20000*1 | 65535 | 20000*1 | 20000*1 | 250000 | 65535*1 | 65535 | |
IPv6スタティック数 | 1024*2 | 16000*9 | 1024*2 | ac米兰中文官方网站なし | 16000*9 | ac米兰中文官方网站なし | 16000*9 | |
IPv6学習フィルタリング セッション数 |
20000*2 | 65535 | 20000*2 | 20000*2 | 250000 | 65535*2 | 65535 | |
MACフィルタリング | 登録数 | 10240 | 16000*8 | 10240 | 10240 | 16000*8 | 10240 | 16000*8 |
アドレス変換 | NATエントリ数 | 20000 | 65535 | 20000 | 20000 | 250000 | 65535 | 65535 |
スタティックNAT エントリ数*6 |
10000 | 65535 | 10000 | 10000 | 250000 | 10000 | 65535 | |
装置全体で設定可能なNATプール数 | 8 | 128 | 8 | 8 | 128 | 8 | 8 | |
VPN-NATプール数*3 | 2 | 128 | 2 | 2 | 128 | 2 | 8 | |
IPinIP | トンネルac米兰中文官方网站数*5 | 32 | 32 | 100 | 100 | 100 | 2000 | 3000 |
Ethernet over IP (L2TPv3/EtherIP) |
トンネルac米兰中文官方网站数*5 | 32 | 32 | 100 | 100 | 64 | 2000 | 3000 |
VLAN | VLANac米兰中文官方网站数*12 | 16 | 16 | 6464 | 100 | 120 | 150 | 1024 |
VRRP | ac米兰中文官方网站毎のVRRPグループ数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
装置全体で設定可能なVRID数 | 32 | ac米兰中文官方网站なし | 32 | 32 | ac米兰中文官方网站なし | 32 | ac米兰中文官方网站なし | |
DHCP | ac米兰中文官方网站毎の割り当て可能なIPアドレス数 | 2000*7 | 2000 | 2000*7 | 2000*7 | 2000*7 | 2000 | 253 |
割り当てアドレスブロック数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | |
ac米兰中文官方网站毎のホストテーブル数 | 16 | 64 | 16 | 16 | 64 | 16 | 64 | |
DHCPリレーエージェント | ac米兰中文官方网站毎のhelper-address登録数 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
ProxyDNS | ホスト設定数 | 16 | 64 | 16 | 16 | 64 | 16 | 64 |
ドメac米兰中文官方网站設定数 | 8 | 32 | 8 | 8 | 32 | 8 | 32 | |
DynamicDNSサーバ | エントリ数 | ― | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | ― |
VPN | IPsec対地数 | 32 | 64 | 100 | 1000 | 128 | 2000 | 3000 |
IPsecトンネル数 | 64 | 64 | 128 | 2000 | 128 | 4000 | 3000 | |
SNMP | マネージャー設定数 | ac米兰中文官方网站なし | ac米兰中文官方网站なし | ac米兰中文官方网站なし | ac米兰中文官方网站なし | ac米兰中文官方网站なし | ac米兰中文官方网站なし | ac米兰中文官方网站なし |
トラップ送信先設定数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | |
ログ | エラーログ数(elog) | 512 | ログ種別なし。まとめて3Mバイト分を保持。*11 | 512 | 512 | ログ種別なし。まとめて3Mバイト分を保持。*11 | 1024 | ログ種別なし。まとめて3Mバイト分を保持。*11 |
重度障害ログ数(tlog) | 128 | 128 | 128 | 256 | ||||
回線・その他ログ数(slog) | 1024 | 1024 | 1024 | 10000 | ||||
フィルタリングログ数(flog) | 256 | 4096 | 4096 | 4096 | ||||
VPNログ数(vpnlog) | 4096 | 4096 | 4096 | 10000 | ||||
ハードウェア故障ログ(show logging error) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | |
SYSLOG | 送信先設定数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
電子メール | 送信先登録数 | 5 | ― | 5 | 5 | ― | 5 | ― |
SNTP | NTPサーバ登録数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
対応ファームウェアバージョン | V01.13 (00) |
V01.07 (01) |
V01.19 (00) |
V01.19 (00) |
V01.09 (01) |
V01.00 (00) |
V01.03 (01) |
*1 : | IPv6との合計となります |
*2 : | IPv4との合計となります |
*3 : | F60,ac米兰中文官方网站00,ac米兰中文官方网站00Plus,ac米兰中文官方网站200では、1policyあたりの合計となります |
*4 : | V01.05(00)版 同時に使用できるac米兰中文官方网站フェース数として以下の制限があります。 IPv4のみで使用する場合は75ac米兰中文官方网站フェースまで IPv6のみで使用する場合は30ac米兰中文官方网站フェースまで IPv4/IPv6同時に使用する場合は16ac米兰中文官方网站フェースまで EtherIPのac米兰中文官方网站フェースとして使用する場合(IPアドレス設定無し)は100ac米兰中文官方网站フェースまで V01.06(00)版にてac米兰中文官方网站を解除しました。 |
*5 : | 同時に使用できるac米兰中文官方网站フェース数として以下の制限があります。 【Tunnelac米兰中文官方网站】 L2TPv3/EtherIP/IPinIP同時に使用する場合の合計となります。 |
*6 : | 受信パケットに対するNATと送信パケットに対するNATの合計となります。 受信パケット:ip nat inside destination+ip nat outside source 送信パケット:ip nat inside source+ip nat outside destination |
*7 : | 装置全体で割り当て可能なIPアドレス数は2048となります。 |
*8 : | リソースはIP/IPv6フィルタ・QoS・ポリシールーティング機能と共有します。 |
*9 : | IPv4とIPv6とブリッジの合計値です。 |
*10 : | IPv4とIPv6とブリッジの合計値です。 |
*11 : | F70/F71/ac米兰中文官方网站20/ac米兰中文官方网站21/ac米兰中文官方网站500では、elog/tlog/slog/flog/vpnlogの各種ログに相当する情報をshow logging bufferにまとめて3Mバイト分保持します。 |
*12 : | IP/IPv6アドレス設定可能なVLANac米兰中文官方网站フェース数です。F70/F71/F220/F221/F2500ではPort-channel数に相当します。 |