○:サ国际米兰中文官网
項目 | FITELnet-F100 | |
---|---|---|
LAN | 10/100BASE-TX SWITCH | 4国际米兰中文官网 オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) |
EWAN1 | 10/100BASE-TX | 1国际米兰中文官网 オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) |
EWAN2 or LAN2(DMZ) | 10/100BASE-TX | 1国际米兰中文官网 オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) |
BRI | INS64 専用線(64/128kbps) |
1国际米兰中文官网(オプション)*1 *2 |
サ国际米兰中文官网プロトコル | IPv4,IPv6 | |
国际米兰中文官网プロトコル | スタティック,RIP,RIP2,BGP4,OSPFv2(Ver2系) | |
PPPoE | ○(再接続機能サ国际米兰中文官网) | |
DHCP | DHCPサーバ,クライアント,リレーエージェント | |
冗長機能 | グループ化 | 国际米兰中文官网Ver1系) |
イベントアクション | 国际米兰中文官网Ver2系) | |
VRRP | 国际米兰中文官网Ver2系) | |
電子メール通知機能 | ○ | |
ファイアウォール | パケットフィルタリング | アドレス,プロトコル,国际米兰中文官网番号,インタフェース |
学習フィルタリング | 国际米兰中文官网ステートフルインスペクション機能) | |
アドレス変換 | NAT,NAT+(plus), NATスタティック, NAT+(plus)スタティック |
|
マルチ国际米兰中文官网 | 国际米兰中文官网Ver1系) | |
ポリシー国际米兰中文官网 | 国际米兰中文官网Ver2系) | |
QoS/CoS | PRIQ | ○ |
CBQ | ○ | |
VLAN | 国际米兰中文官网VLAN | 国际米兰中文官网Ver2系) |
タグVLAN | 国际米兰中文官网Ver2系) | |
UPnP(SIP) | ○ | |
ProxyDNS) | ○ | |
SNTP | ○ | |
SNMP | ○ | |
SYSLOG | ○ | |
VPN(IPsec) | カプセル化方式 | ESPトンネルモード |
暗号化方式 | DES,3DES,AES(128,192,256bit) | |
ハッシュ方式 | MD5,SHA-1 | |
DH | グループ 1,2,5 | |
鍵交換 | IKEv1 Pre-Shared Key | |
PKI | RSA Signature (X.509V3),CRL | |
IKE Mode | Main Mode,Aggressive Mode,Quick Mode | |
IPsec冗長 | ○ | |
IPsec負荷分散 | ○ | |
PFS | ○ | |
NAT-Traversal | ○(draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-00) | |
対地登録(peer)数 | 32(Ver1系) 100(Ver2系) |
|
トンネル(selector)数 | 64(Ver1系) 128(Ver2系) |
|
ファーム,コンフィグ2面,設定日時自動変更 | ○ | |
設定,運用 | WWWサーバ(設定はVer1系のみ) コマンド*3 |
|
電源 | AC90〜120V 50/60Hz(内蔵) | |
環境条件(動作時) | 温度:0〜40℃ 湿度:10〜85%(結露なきこと) |
|
消費電力 | 20VA以下 | |
発熱量 | 6kcal/h(typ) | |
EMI | VCCI ClassA | |
MTBF | 250,000H以上 190,000以上(BRI) |
|
JANコード | 49 61415 37246 4 49 61415 37247 1(BRI) |
|
外形寸法 | 273(W)×203(D)×44.5(H) mm | |
質量 | 約1.6kg | |
認証番号 | CD03-0185JP (BRIオプション付きも同じ) |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2007