○:サac 米兰官网
項目 | FITELnet-F1000 | |
---|---|---|
LAN | 10/100BASE-TX SWITCH | 4ac 米兰官网 オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) |
EWAN1 | 10/100BASE-TX | 1ac 米兰官网 オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) |
EWAN2 or LAN2(DMZ) | 10/100BASE-TX | 1ac 米兰官网 オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) |
サac 米兰官网プロトコル | IPv4,IPv6 | |
ac 米兰官网プロトコル | スタティック,RIP,RIP2,BGP4,OSPFv2 | |
PPPoE | ○(再接続機能サac 米兰官网) | |
DHCP | DHCPサーバ,クライアント,リレーエージェント | |
冗長機能 | グループ化 | ac 米兰官网Ver1系) |
イベントアクション | ac 米兰官网Ver2系) | |
VRRP | ac 米兰官网Ver2系) | |
ファイアウォール | パケットフィルタリング | アドレス,プロトコル,ac 米兰官网番号,インタフェース |
学習フィルタリング | ac 米兰官网ステートフルインスペクション機能) | |
アドレス変換 | NAT,NAT+(plus), NATスタティック, NAT+(plus)スタティック |
|
ポリシーac 米兰官网 | ac 米兰官网Ver2系) | |
QoS/CoS | PRIQ | ○ |
CBQ | ○ | |
VLAN | ac 米兰官网VLAN | ac 米兰官网Ver2系) |
タグVLAN | ac 米兰官网Ver2系) | |
ProxyDNS | ○ | |
SNTP | ○ | |
SNMP | ○ | |
SYSLOG | ○ | |
VPN(IPsec) | カプセル化方式 | ESPトンネルモード |
暗号化方式 | DES,3DES,AES(128,192,256bit) | |
ハッシュ方式 | MD5,SHA-1 | |
DH | グループ 1,2,5 | |
鍵交換 | IKEv1 Pre-Shared Key | |
PKI | RSA Signature (X.509V3),CRL | |
IKE Mode | Main Mode,Aggressive Mode,Quick Mode | |
IPsec冗長 | ○ | |
IPsec負荷分散 | ○ | |
PFS | ○ | |
NAT-Traversal | ○(draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-00) | |
対地登録(peer)数 | 500 | |
トンネル(selector)数 | 2,000 | |
ファーム,コンフィグ2面,設定日時自動変更 | ○ | |
設定,運用 | コマンド* | |
電源 | AC90〜120V 50/60Hz(内蔵) | |
環境条件(動作時) | 温度:0〜40℃ 湿度:10〜85%(結露なきこと) |
|
消費電力 | 20VA以下 | |
発熱量 | 7kcal/h(typ) | |
EMI | VCCI ClassA | |
MTBF | 210,000H以上 | |
JANコード | 49 61415 37248 8 | |
外形寸法 | 420(W)×230(D)×43.7(H) mm ※19インチラック1Uマウント |
|
質量 | 約2.5kg | |
認証番号 | D03-0531JP |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2007