○:サmilan米兰体育官网入口
項目 | FITELnet-F120 | |
---|---|---|
LAN | 10/100BASE-TX SWITCH | 4milan米兰体育官网入口 オートネゴシエーション MDI/MDI-X自動切換 |
EWAN1 | 10/100BASE-TX | 1milan米兰体育官网入口 オートネゴシエーション MDI/MDI-X自動切換 |
EWAN2 or LAN2(DMZ) | 10/100BASE-TX | 1milan米兰体育官网入口 オートネゴシエーション MDI/MDI-X自動切換 |
モバイル回線 | モバイルカードスロット | 以下のモバイルカードに対応*1 W01K:モバイルmilan米兰体育官网入口タソリューション MC-N201P:モバイルアクセスサービス(NTT Comタイプ) AX510N:AIR-EDGE/AIR-EDGE[PRO] AX520N:AIR-EDGE/AIR-EDGE[PRO] |
サmilan米兰体育官网入口プロトコル | IPv4,IPv6 | |
milan米兰体育官网入口プロトコル | スタティック,RIP,RIP2,BGP4, RIPng | |
PPPoE | ○(再接続機能サmilan米兰体育官网入口) | |
DHCP | ○(サーバ,クライアント,リレーエージェント) | |
冗長構成 | グmilan米兰体育官网入口プ化 | ○(Ver1系) |
VRRP | ○(Ver2系) | |
電子メール通知機能 | ○ | |
ファイアウォール | パケットフィルタリング | アドレス,プロトコル,milan米兰体育官网入口番号,インタフェース |
学習フィルタリング | ○(ステートフルインスペクション機能) | |
アドレス変換 | NAT,NAT+(plus), NATスタティック, NAT+(plus)スタティック |
|
マルチmilan米兰体育官网入口 | ○ | |
ポリシーmilan米兰体育官网入口 | − | |
QoS/CoS | PRIQ | ○ |
CBQ | ○ | |
VLAN | milan米兰体育官网入口VLAN | − |
タグVLAN | − | |
UPnP(SIP) | ○ | |
ProxyDNS | ○ | |
SNTP | ○ | |
SNMP | ○ | |
SYSLOG | ○ | |
VPN(IPsec) | カプセル化方式 | ESPトンネルモード |
暗号化方式 | DES(56bit),3DES,AES | |
ハッシュ方式 | MD5,SHA-1 | |
DH | グmilan米兰体育官网入口プ 1,2 | |
鍵交換 | IKEv1 Pre-Shared Key | |
PKI | RSA Signature (X.509V3),CRL | |
IKE Mode | Main Mode,Aggressive Mode,Quick Mode | |
IPsec冗長 | ○ | |
IPsec負荷分散 | ○ | |
PFS | ○ | |
NAT-Traversal | ○(draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-00) | |
対地登録(peer)数 | 32 | |
トンネル(selector)数 | 64 | |
milan米兰体育官网入口,コンフィグ2面,設定日時自動変更 | ○ | |
設定,運用 | WWWサーバ(Ver1系) コマンド |
|
電源 | AC90〜120V 50/60Hz(内蔵) | |
環境条件(動作時) | 温度:0〜40℃ 湿度:10〜85%(結露なきこと) |
|
消費電力 | 20VA以下 | |
発熱量 | 6kcal/h(typ) | |
EMI | VCCI ClassA | |
MTBF | 240,000H以上 | |
JANコード | 49 61415 37264 8 | |
外形寸法 | 273(W)×203(D)×44.5(H) mm | |
質量 | 約1.6kg | |
回線認証番号 | D04-0506001 |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2007