下記の新規機能を追加いたしました |
(1) | BGPセッションに関する以下の情報を、slogに出力する機能をサポートいたしました。 ・BGPピアとの間でセッションが德赢ac米兰官方合作伙伴された場合 ・BGPピアとの間でセッションが切断された場合 ・BGP NOTIFICATIONメッセージを送信した場合 ・BGP NOTIFICATIONメッセージを受信した場合 德赢ac米兰官方合作伙伴: Router(config)#router bgp 65000 Router(config-bgp)#bgp log-neighbor-changes 德赢ac米兰官方合作伙伴: BGPサービス德赢ac米兰官方合作伙伴 |
(2) | ワイヤレス回線の電波状態を取得する機能をサポートいたしました。 電波状態を取得できるカードは、以下のカードになります。 D01NE、D02NE、D21NE、N2502、W01K、C01SI 德赢ac米兰官方合作伙伴: Router(config)#interface mobile 1 Router(config-if mobile 1)#monitor signal-level Router(config-if mobile 1)#logging signal-level 德赢ac米兰官方合作伙伴: モバイルインタフェース德赢ac米兰官方合作伙伴 また、德赢ac米兰官方合作伙伴機能のイベントとして、電波状態を指定する機能をサポートいたしました。 德赢ac米兰官方合作伙伴: Router(config)#event-class 1 Router(config-event-class 1)#check signal-level 1 mobile (1-1) 德赢ac米兰官方合作伙伴: イベントクラス德赢ac米兰官方合作伙伴 |
(3) | 德赢ac米兰官方合作伙伴機能のアクションとして、ワイヤレス回線の切断を行う機能をサポートいたしました。 德赢ac米兰官方合作伙伴: Router(config)#event-action 1 Router(config-event-action 1)#disconnect mobile 1 forced 德赢ac米兰官方合作伙伴: イベントアクション德赢ac米兰官方合作伙伴 |
(4) | 新規にEtherIP機能に対応いたしました。 EtherフレームをIPフレームでカプセル化して、IP網/IPv6網を介して遠隔地とのL2フレーム中継を行なうことができます。 |
下記の変更を実施いたしました |
(1) | TELNETサーバ機能において、ログ德赢ac米兰官方合作伙伴セッション数を2つに拡張しました。これに伴い、TELNETセッション状況を表示する機能と、TELNETセッションを強制的に切断する機能をサポートしました。 德赢ac米兰官方合作伙伴(表示): Router#show telnet-server *1 10:50:00 2009/02/14 connected 192.168.1.1 2 10:50:00 2009/03/14 logged in 192.168.1.2 德赢ac米兰官方合作伙伴行例(操作): Router#clear telnet-server session 1 |
(2) | show ip route, show ipv6 route德赢ac米兰官方合作伙伴で宛先指定した場合に、現在activeとなっている経路の詳細情報を表示するオプションを追加いたしました。 Activeオプションを德赢ac米兰官方合作伙伴ない場合には、德赢ac米兰官方合作伙伴たアドレスに対して、有効/無効にかかわらず該当する経路についての詳細情報を表示します。(従来通り) 德赢ac米兰官方合作伙伴: Router#show ip route x.x.x.x active Routing entry for 0.0.0.0/0 Known via "static", distance 1, metric 0, best * directly connected, PPPoE1 德赢ac米兰官方合作伙伴: ユーザモード、特権ユーザモード |
(3) | DHCPv4クライアント機能において、自動でデフォルトルートが登録される機能を禁止する德赢ac米兰官方合作伙伴をサポートいたしました。 德赢ac米兰官方合作伙伴: Router(config)#ip dhcp-client dont-register-implicit-default-route 德赢ac米兰官方合作伙伴: 基本德赢ac米兰官方合作伙伴 |
(4) | SSHサーバ機能において、IPv6トランスポートに対応いたしました。 |
(5) | QoS機能(CBQ)利用時に、德赢ac米兰官方合作伙伴した帯域以上のトラフィックを印加した際に、德赢ac米兰官方合作伙伴帯域に収束するまでの時間を短縮しました。 |
(6) | IPv6 Stateless Address AutoconfigurationによるIPv6アドレス德赢ac米兰官方合作伙伴時に、RA送信ルータの生存確認を行い、RA送信ルータが存在しなくなった場合に、IPv6アドレス、ルータライフタイムを加速するよう機能変更いたしました。 |
(7) | 弊社英語社名変更に伴い、各種機能で表示される英語社名表記を変更いたしました。 |
下記の問題点を改修いたしました |
(1) | TELNETサーバ機能において、以下の問題を修正しました。 ・TELNETクライアントからTCPセッションのみを確立し、ログ德赢ac米兰官方合作伙伴しない状態で放置した場合に、exec-timeoutが働かない問題がありました。 ・端末タイプ、ウィンドウサイズを通知しないTELNETクライアントからのアクセスができない問題がありました。 ・装置にTELNETでログインし、德赢ac米兰官方合作伙伴情報の貼り付け等、短時間に大量のデータの入力を行なうと、TELNETログイン画面が操作できなくなる問題があり、新たなTELNETセッションも確立できない(ログインできない)状態となる場合がありました。 |
(2) | IPsecにおいて、Phase1のDHグループの德赢ac米兰官方合作伙伴を、group5に德赢ac米兰官方合作伙伴した場合に、show crypto isakmp policyコマンドにて、Diffie-Hellman Groupの情報が表示されない問題がありました。 |
(3) | show report-all の表示内容に、show crypto ipsec-log德赢ac米兰官方合作伙伴の表示が含まれていませんでした。 |
(4) | show qos コマンド処理において、装置搭載インターフェース数に依存して中継遅延が増大する影響を及ぼす処理があり、德赢ac米兰官方合作伙伴行時に中継パケットの最大遅延値が大幅に増大する問題がありました。 |
(5) | class-map名、action-map名, policy-map名に、16文字の名称を德赢ac米兰官方合作伙伴した場合に、show qosの各種コマンドで表示される各mapの名称が不正に表示される問題がありました。 |
(6) | QoS機能(CBQ)のborrow德赢ac米兰官方合作伙伴を利用した場合に、トラフィック印加状況によっては全德赢ac米兰官方合作伙伴帯域(qos output bandwidthで德赢ac米兰官方合作伙伴した帯域)を大幅に越えた出力が行われる場合がありました。 |
(7) | QoS機能(CBQもしくはPRIQ)利用時に、自装置内でフラグメントが必要なパケットが連続して印加された場合に、CBQ利用德赢ac米兰官方合作伙伴各キューのパケット滞留状況によっては、フラグメントされたパケットの先頭だけが送信される場合がありました。 |
(8) | CBQ機能において、德赢ac米兰官方合作伙伴制御の誤差要因となっていた内部パラメータ値を修正しました。 この制御誤差はクラスの德赢ac米兰官方合作伙伴帯域が小さいほど顕著化する可能性がありました。 |
(9) | PPPoEで、IPCP德赢ac米兰官方合作伙伴直後にデータを受信した場合に、德赢ac米兰官方合作伙伴したばかりのPPPoEセッションを切断する処理を行ってしまい、PPPoEセッションの德赢ac米兰官方合作伙伴/切断を繰り返す状態が発生する場合がありました。 |
(10) | IPv6 Stateless Address AutoconfigurationによるIPv6アドレス德赢ac米兰官方合作伙伴時において、インタフェースのアドレスとして無効なプレフィックス情報を持つRAを受信したり、Lifetime値が"0"もしくは”4294967295”のプレフィックス情報を持つRAを受信した場合に、装置の再起動が発生する場合がありました。 |
(11) | 複数のVPN-NAT德赢ac米兰官方合作伙伴がされている場合に、ICMPパケットが、誤ってTCP/UDP用の德赢ac米兰官方合作伙伴(宛先ポート番号指定がある德赢ac米兰官方合作伙伴)にヒットしてNAT変換される場合がありました。 |
(12) | ワイヤレス回線の通信において、通信カードが制御線CSをOFFとした場合でも、20Kbytes程度のデータの送信を行ってしまう場合がありました。 |
(13) | モバイルインタフェース德赢ac米兰官方合作伙伴の、card out-strings initコマンドのヘルプ文字列に誤りがありました。 |