○:サ米兰ac体育
項目 | FITELnet-F140 | |
---|---|---|
米兰ac体育ーフェース | LAN | 10/100BASE-TX,4米兰ac体育スイッチングHUB オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) |
WAN | 10/100BASE-TX 2米兰ac体育 オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) |
|
PCMCIA 1スロット ※データ通信カードの対応状況については別途ご案内致します |
||
サ米兰ac体育プロトコル | IPv4,IPv6 | |
米兰ac体育プロトコル | IPv4:RIP,RIPv2,BGP4,OSPFv2, IPv6:RIPng | |
PPPoE | ○(24セッション、再接続機能サ米兰ac体育) | |
DHCP | サーバ,クライアント,リレーエージェント | |
冗長機能 | イベントアクション | ○ |
VRRP | ○ | |
ファイアウォール | パケットフィルタリング | ○(アドレス,プロトコル,米兰ac体育番号,インタフェース) |
学習フィルタリング | ○(ステートフル米兰ac体育スペクション機能) | |
アドレス変換 | NAT,NAT+(plus),NATスタティック 100 |
|
ポリシー米兰ac体育 | ○ | |
QoS/CoS | PRIQ | ○ |
CBQ | ○ | |
VLAN | 米兰ac体育VLAN | ○ |
タグVLAN | ○ | |
UPnP | ○ | |
ProxyDNS | ○ | |
NTPサーバ | ○ | |
SNTPクライアント | ○ | |
装置管理機能 | SSH,SCP,TELNET,FTP,SNMP,SYSLOG | |
電子メール通知機能 | ○ | |
VPN(IPsec) | カプセル化方式 | ESPトンネルモード |
暗号化方式 | DES,3DES,AES(128,192,256bit) | |
ハッシュ方式 | MD5,SHA-1 | |
DH | グ米兰ac体育プ 1,2,5 | |
鍵交換 | IKEv1 Pre-Shared Key | |
PKI | RSA Signature (X.509V3),CRL | |
IKE Mode | Main Mode,Aggressive Mode,Quick Mode | |
IPsec冗長 | ○ | |
IPsec負荷分散 | ○ | |
PFS | ○ | |
NAT-Traversal | ○(draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-00) | |
対地登録(peer)数 | 100 | |
トンネル(selector)数 | 128 | |
米兰ac体育,コンフィグの保持 | 米兰ac体育,コンフィグそれぞれ2面 設定日時自動変更 |
|
設定,運用 | WWWサーバ(運用),コマンド(TELNET,SSH) | |
電源 | 電圧 | AC90〜120V 50/60Hz(内蔵) |
消費電力 | 20VA以下 | |
環境条件(動作時) | 温度:0〜40℃ | |
湿度:10〜85%(結露なきこと) | ||
EMI | VCCI ClassA | |
外形寸法 | 273(W)×203(D)×44.5(H) mm*1 | |
質量 | 約1.6kg*1 |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2008