○:サac米兰中国官网
項目 | FITELnet F200Plus | ||
---|---|---|---|
ac米兰中国官网ーフェース | LAN | 10/100/1000BASE-T,8ac米兰中国官网スイッチングHUB オートネゴ,固定(10/100/1000M,full/half*1,MDI/MDI-X) |
|
WAN | 10/100/1000BASE-T 2ac米兰中国官网 オートネゴ,固定(10/100/1000M,full/half*1,MDI/MDI-X) |
||
USB | 2スロット USB 2.0対応*2 | ||
サac米兰中国官网プロトコル | IPac米兰中国官网 / IPv6 | ||
ルーティングプロトコル | static, RIP, RIPv2, BGP4, BGP4+, OSPFv2, RIPng | ||
経路数 | 10,000 | ||
PPPoE | ○ (24セッション、再接続機能サac米兰中国官网) | ||
マルチキャスト | IPac米兰中国官网マルチキャスト, IPv6マルチキャスト | ||
DHCP | ac米兰中国官网 | サーバ, クライアント, リレーエージェント | |
V6 | サーバ, クライアント, プレフィックスデレゲーション | ||
L2トンネル機能 | EtherIP | ○ | |
L2TPv3 | ○ | ||
L2TPv2 over IPsec | ○ | ||
冗長機能 | イベントアクション | ○ | |
VRRP | ○ | ||
自律監視機能 | ○ | ||
ac米兰中国官网アウォール | パケットフィルタリング | ○ (アドレス, プロトコル, ac米兰中国官网番号, インタフェース) | |
学習フィルタリング | ○ (ステートフルac米兰中国官网スペクション機能) | ||
アドレス変換 | NAT, NATスタティック, NAT+ (plus), NAT+ (plus) スタティック |
||
ポリシールーティング | ○ | ||
QoS (IPフレーム) | クラス識別 | アドレス、プロトコル、ac米兰中国官网, Precedence/ToS/DSCP/TC、フローラベル, 受信ac米兰中国官网、イベントアクション制御状態 |
|
アクション | Precedence/ToS/DSCP/TC指定、フローラベル指定, 802.1Pプライオリティ指定、送信キュー指定, 廃棄指定、ネクストホップ指定 |
||
キューac米兰中国官网グ 帯域制御/優先制御 |
CBQ / PRIQ | ||
その他 | フレーム長補正 | ||
QoS (Etherフレーム) | クラス識別 (802.1Pプライオリティ、デフォルトプライオリティ) 、 優先制御 (L2) |
||
VLAN | ac米兰中国官网VLAN | 8VLAN | |
タグVLAN | 最大100VLAN*3 | ||
UPnP | ○ | ||
ProxyDNS | ○ | ||
NTPサーバ | ○ | ||
SNTPクライアント | ○ | ||
装置管理機能 | SSH, SCP, TELNET, FTP, SNMP, SYSLOG | ||
ac米兰中国官网モニタリング機能 | ○ | ||
電子メール通知機能 | ○ | ||
IPsecスループット | 最大500Mbps | ||
VPN (IPsec) | マルチポac米兰中国官网トSA | サーバ、クライアント | |
プロトコル | IPac米兰中国官网 over IPac米兰中国官网, IPac米兰中国官网 over IPv6 | ||
カプセル化方式 | ESPトンネルモード | ||
暗号化方式 | DES, 3DES, AES (128, 192, 256bit) | ||
ハッシュ方式 | MD5, SHA-1, SHA-2 | ||
DH | グループ 1, 2, 5, 14 | ||
鍵交換 | IKEv1 Pre-Shared Key , IKEv2 Pre-Shared Key | ||
PKI | RSA Signature (X.509V3), CRL | ||
IKE Mode | Main Mode, Aggressive Mode, Quick Mode | ||
IPsec冗長 | ○ | ||
IPsec負荷分散 | ○ | ||
PFS | ○ | ||
NAT-Traversal | ○ (RFC3947/RFC3948, draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-00) | ||
対地登録 (peer) 数 | 1000 | ||
トンネル (selector) 数 | 2000 | ||
ルートベース | 1000 | ||
Dynamic SPD機能(L2TPv2との併用利用) | ○(IKEv1 Mainモード限定、IPv4のみサac米兰中国官网) | ||
ac米兰中国官网, コンフィグの保持 | ac米兰中国官网, コンフィグそれぞれ2面 設定日時自動変更,自動切り戻し機能 USBメモリからの自動ac米兰中国官网ストール |
||
課金リミッタ機能 | パケット数リミッタ,累積時間リミッタ | ||
端末認証機能 | MACアドレスフィルタリング | ||
ユーザac米兰中国官网フェース | コマンド (シリアル、TELNET、SSH) ac米兰中国官网ル転送 (FTP、SCP), WWWサーバ(運用) |
||
電源 | 電圧 | AC90-120V 50/60Hz内蔵 | |
消費電力 | 最大60VA | ||
発熱量 | 30kcal/h (typ) | ||
環境条件 (動作時) | 温度 | 0 - 40度 | |
湿度 | 10 - 85% (結露なきこと) | ||
ac米兰中国官网, コンフィグの保持 | ac米兰中国官网, コンフィグそれぞれ2面 設定日時自動変更,自動切り戻し機能 USBメモリからの自動ac米兰中国官网ストール |
||
課金リミッタ機能 | パケット数リミッタ,累積時間リミッタ | ||
端末認証機能 | MACアドレスフィルタリング | ||
ユーザac米兰中国官网フェース | コマンド (シリアル、TELNET、SSH) ac米兰中国官网ル転送 (FTP、SCP), WWWサーバ(運用) |
||
電源 | 電圧 | AC90-120V 50/60Hz内蔵 | |
消費電力 | 最大60VA | ||
発熱量 | 30kcal/h (typ) | ||
環境条件 (動作時) | 温度 | 0 - 40度 | |
湿度 | 10 - 85% (結露なきこと) | ||
EMI | VCCI ClassA | ||
外形寸法 | 220 (W) X 227 (D) X 43.5 (H) mm*4 | ||
質量 | 約2kg*4 | ||
RoHS対応 | 対応 | ||
付属品 | LANケーブル (1本: 約3m) クイックスタートガイド |
||
オプション品 | F200専用ラックマウントキット USBモデム保護金具 |
||
標準価格 | 248,000円 |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2014