2020年9月 初版
以下のコマンドの変換をサポートしています。 | 德赢AC米兰官方合作伙伴の変換は未サポートです。 | |||||||
(ただし、オプションや組み合わせによっては変換できないこともあります) | そのほか、左記サポートコマンドに記載のないコマンドは変換できません。 | |||||||
基本設定モード | IPv6 | |||||||
access-list | DHCPクライアント | |||||||
德赢AC米兰官方合作伙伴 | RIP/OSPF/BGP | |||||||
crypto map | ARP制御 | |||||||
crypto security-association | 德赢AC米兰官方合作伙伴レクトブロードキャスト | |||||||
console exec-timeout | ICMP制御 | |||||||
ftp-server exec-timeout | ポリシールーティング | |||||||
ftp-server shutdown | IP in IP | |||||||
hostname | Layer2中継 | |||||||
ip dhcp pool | DHCPリレーエージェント | |||||||
ip domain-name | 德赢AC米兰官方合作伙伴ナミックDNS | |||||||
德赢AC米兰官方合作伙伴 | 外部からの接続制御 | |||||||
德赢AC米兰官方合作伙伴 source-interface | MACアドレスフィルタリング | |||||||
ip nat pool | イベントアクション | |||||||
ip route | QoS/CoS | |||||||
ip vrrp enable | Policy-based IPsec | |||||||
ipsec access-list | IKEv2 | |||||||
ipsec transform-set | ||||||||
mss | ||||||||
proxydns default name-server | 德赢AC米兰官方合作伙伴はF220でサポートしておりません。 | |||||||
proxydns mode | ||||||||
service dhcp-server | UPnP | |||||||
snmp-server community | 電子メールによる障害通知 | |||||||
snmp-server contact | 自律監視 | |||||||
snmp-server enable traps | FAN制御 | |||||||
snmp-server host | ||||||||
snmp-server location | ||||||||
snmp-server name | ||||||||
snmp-server source-interface | ||||||||
sntp server | ||||||||
sntp source-interface | ||||||||
ssh-server access-group | ||||||||
ssh-server enable | ||||||||
ssh-server response-timeout | ||||||||
syslog sending | ||||||||
syslog server | ||||||||
syslog source-interface | ||||||||
telnet-server exec-timeout | ||||||||
telnet-server shutdown | ||||||||
vpn enable | ||||||||
vpnlog enable | ||||||||
ip dhcp poolモード | ||||||||
allocate-address | ||||||||
default-router | ||||||||
dns-server | ||||||||
lease | ||||||||
lineモード | ||||||||
shutdown | ||||||||
speed duplex | ||||||||
sw | ||||||||
vlan bridge-group | ||||||||
vlan port-vlan | ||||||||
interface lanモード | ||||||||
description | ||||||||
if-state spoofing-up | ||||||||
ip address | ||||||||
ip mtu | ||||||||
ip 德赢AC米兰官方合作伙伴 destination | ||||||||
ip 德赢AC米兰官方合作伙伴 source | ||||||||
ip nat outside source | ||||||||
ip nat outside destination | ||||||||
ip proxy-arp | ||||||||
vrrp address | ||||||||
vrrp adver-interval | ||||||||
vrrp preempt | ||||||||
vrrp priority | ||||||||
ip access-group | ||||||||
interface ewanモード | ||||||||
description | ||||||||
if-state spoofing-up | ||||||||
ip address | ||||||||
ip mtu | ||||||||
ip 德赢AC米兰官方合作伙伴 destination | ||||||||
ip 德赢AC米兰官方合作伙伴 source | ||||||||
ip nat outside source | ||||||||
ip nat outside destinat | ||||||||
ip proxy-arp | ||||||||
vrrp address | ||||||||
vrrp adver-interval | ||||||||
vrrp preempt | ||||||||
vrrp priority | ||||||||
ip access-group | ||||||||
interface vlanifモード | ||||||||
description | ||||||||
if-state spoofing-up | ||||||||
ip address | ||||||||
ip mtu | ||||||||
ip 德赢AC米兰官方合作伙伴 destination | ||||||||
ip 德赢AC米兰官方合作伙伴 source | ||||||||
ip nat outside source | ||||||||
ip nat outside destinat | ||||||||
ip proxy-arp | ||||||||
vrrp address | ||||||||
vrrp adver-interval | ||||||||
vrrp preempt | ||||||||
vrrp priority | ||||||||
bridge-group | ||||||||
vlan-id | ||||||||
ip access-group | ||||||||
interface pppoeモード | ||||||||
pppoe account | ||||||||
pppoe auth-accept | ||||||||
pppoe ncp | ||||||||
pppoe service | ||||||||
pppoe server | ||||||||
pppoe type | ||||||||
ip mtu | ||||||||
description | ||||||||
pppoe interface | ||||||||
ip access-group | ||||||||
ip 德赢AC米兰官方合作伙伴 destination | ||||||||
ip 德赢AC米兰官方合作伙伴 source | ||||||||
ip nat ouside destination | ||||||||
ip nat outside source | ||||||||
pppoe interface | ||||||||
interface loopbackモード | ||||||||
ip address | ||||||||
德赢AC米兰官方合作伙伴モード | ||||||||
authentication | ||||||||
encryption | ||||||||
group | ||||||||
hash | ||||||||
lifetime | ||||||||
negotiation-mode | ||||||||
德赢AC米兰官方合作伙伴 pool | ||||||||
ip vpn-德赢AC米兰官方合作伙伴 destination | ||||||||
ip vpn-德赢AC米兰官方合作伙伴 source | ||||||||
idtype-pre | ||||||||
my-identity | ||||||||
keepalive | ||||||||
keepalive icmp | ||||||||
keepalive-icmp peer-address | ||||||||
keepalive-icmp source-interface | ||||||||
key | ||||||||
nat-traversal enable | ||||||||
peer-identity | ||||||||
source-interface | ||||||||
crypto mapモード | ||||||||
match address | ||||||||
set peer | ||||||||
sa-up route | ||||||||
set pfs | ||||||||
德赢AC米兰官方合作伙伴 lifetime | ||||||||
德赢AC米兰官方合作伙伴 always-up | ||||||||
set transform-set | ||||||||
alive count | ||||||||
alive freq | ||||||||
ikealive freq | ||||||||
negotiation | ||||||||
retry timer | ||||||||
retry max | ||||||||
interface ipsecifモード | ||||||||
crypto map | ||||||||
description | ||||||||
if-state sync-sa | ||||||||
ip access-group | ||||||||
ip address | ||||||||
ip 德赢AC米兰官方合作伙伴 destination | ||||||||
ip 德赢AC米兰官方合作伙伴 source |