○:サac 米兰官网
項目 | FITELnet F2200 | |
---|---|---|
インタフェース | LAN | スイッチングHUB 10/100/1000BASE-T×8ac 米兰官网 |
EWAN | 10/100/1000BASE-T×2ac 米兰官网 1000BASE-SX/LX×2ac 米兰官网*1 *2 |
|
無線LAN | ― | |
ISDN(S/T点) | ― | |
PCカードスロット | ― | |
USB | USB 2.0×2ac 米兰官网 | |
サac 米兰官网プロトコル | IPac 米兰官网 / IPv6 | |
ルーティングプロトコル | スタティック、RIP、RIPv2、BGP4、OSPFv2、RIPng、BGP4+ | |
ルーティングテーブル | 60,000(スタティック30,000) (※IPac 米兰官网とIPv6の合計値) |
|
ARPテーブル数 | 2048 | |
BGPピア数 | 500 | |
PPPoE | ○(24セッション, 再接続機能, PPPoEパススルー機能) | |
Loopbackインタフェース | 100 | |
マルチキャスト | IPac 米兰官网マルチキャスト、IPv6マルチキャスト | |
DHCPac 米兰官网 | サーバ、クライアント、リレーエージェント | |
DHCPac 米兰官网 | サーバ、クライアント | |
冗長機能 | VRRP | ○ |
イベントアクション | ○ | |
ICMP監視機能の監視先数 | 2000 | |
自律監視機能の監視項目 | バッファ使用量、CPU使用率、NATセッション数、IPac 米兰官网経路数、ARPエントリ数、IPv6 neighbor cache数、IPv6経路数、メモリ使用量、学習フィルタエントリ数、内部温度 | |
ファイアウォール | パケットフィルタリング | ○(アドレス、プロトコル、ac 米兰官网番号、インタフェース) |
学習フィルタリング | ○(65535セッション) | |
アドレス変換(NAT) | NAT、NAT+(PLUS)、NATスタティック、NAT+(PLUS)スタティック | |
NATテーブル数 | 65535セッション | |
MACフィルタ機能 | ○(10240セッション) | |
ポリシールーティング | ○ | |
QoS | クラス識別(IPフレーム) | アドレス、プロトコル、ac 米兰官网、Precedence/ToS/DSCP/TC、フローラベル、受信ac 米兰官网、イベントアクション制御状態 |
クラス識別(Ether フレーム) | 802.1Pプライオリティ、入力ac 米兰官网デフォルトプライオリティ | |
アクション | Precedence/ToS/DSCP/TC指定、フローラベル指定、802.1Pプライオリティ指定、送信キュー指定、廃棄指定、ネクストホップ指定 | |
キューイング、帯域制御/優先制御 | CBQ / PRIQ | |
その他 | フレーム長補正 | |
QoS(Ether フレーム) | クラス識別(802.1Pプライオリティ、 デフォルトプライオリティ)、 優先制御 | |
VLAN | ac 米兰官网VLAN | 8VLAN |
タグVLAN | 最大150VLAN*3 | |
ダイナミックDNS | サーバ機能 | ○ |
クライアント機能 | ○ | |
リンクアグリゲーション機能 | ○ | |
NTPサーバ | ○(IPac 米兰官网) | |
SNTPクライアント | ○(IPac 米兰官网/IPv6) | |
電子メール通知機能 | ○ | |
VPN(IPsec) | プロトコル | IPac 米兰官网 over IPac 米兰官网、IPac 米兰官网 over IPv6 |
カプセル化方式 | ESPトンネルモード、トランスac 米兰官网モード | |
暗号化方式 | DES、3DES、AES(128、192、256)、NULL | |
ハッシュ方式 | MD5、SHA-1、SHA-2 | |
DH | グループ 1, 2, 5, 14 | |
鍵交換 | IKEv1、IKEv2 | |
PKI | RSA Signature ( X.509V3)、CRL | |
IPsec-HA | ― | |
IPsec冗長 | ― | |
IPsec負荷分散 | ― | |
PFS | ○ | |
NAT-Traversal | ○(IKEv1 draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-00、RFC3947) | |
MPSA機能 | ○(client/Controller機能 500対地) | |
対地登録(peer)数 | 2000 | |
トンネル (selector) 数 | 4000 | |
Dynamic SPD機能(L2TPv2との併用利用) | ○(IKEv1 Mainモード限定、IPv4のみサac 米兰官网) | |
トンネリング機能 | IPinIP(ac 米兰官网/ac 米兰官网, ac 米兰官网/v6,v6/ac 米兰官网, v6/v6) | 2000トンネル |
EtherIP | 2000トンネル(MAC学習機能あり) インターナルブリッジ数100 EtherIP/L2TPv3回線冗長サac 米兰官网 |
|
L2TPv3 | ||
L2TPv2 over IPsec | ○ | |
装置管理機能 | SSHv1、SSHv2、SCP、TELNET、FTP、SNMP、SYSLOG、電子メール通知機能、自律監視機能 | |
ログ | 重度障害ログ(tlog)、エラーログ(elog)、回線ログ(slog)、フィルタリングログ(flog)、VPNログ(vpnlog)、装置内メモリ保存(RESET時は保持、電源OFF時は消去)、外部メモリ保存(USBメモリ)、SYSLOG送信 | |
ファームウェア/コンフィグ | ファームウェア2面/コンフィグ2面、自動切り戻し機能あり、USBメモリからの自動インストール機能あり | |
コンソールac 米兰官网 | 1ac 米兰官网(RJ-45) | |
電源 | 電圧 | AC90V〜120V(50/60Hz)(内蔵) 誤操作防止カバー付き |
消費電力 | 73VA以下(USB2ac 米兰官网利用時の最大) | |
発熱量 | 30kcal/h(typ) | |
環境条件 (動作時) | 温度:0 〜 45℃ 湿度: 10 - 85% RH (結露なきこと) |
|
省電力 | 未使用ac 米兰官网のシャットダウン(LAN、USB) | |
温度センサ | 筐体内温度、CPUコア温度 | |
放熱 | 強制空冷(FAN2基) 温度による回転数調整機構、温度-イベントアクション連携 |
|
EMI | VCCI ClassA | |
盗難防止 | セキュリティスロット | |
外形寸法(ゴム足含まず) | 438(W)×281(D)×43.3(H)mm | |
質量 | 約3.5kg | |
認定番号 | D14-0299001 | |
RoHS指令対応 | ○ | |
付属品 | LANケーブル:2本(約5m) 電源ケーブル:1本(約3m) 電源ケーブルロック金具、19インチラック取り付け金具 クイックスタートガイド ゴム足:4個 |
|
標準価格(税抜) | 498,000円 |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2014