○:サ德赢AC米兰官方合作伙伴
項目 | FITELnet-F80 | |
---|---|---|
LAN | 10/100BASE-TX SWITCH | 4德赢AC米兰官方合作伙伴 オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) |
32 | 10/100BASE-TX | 1德赢AC米兰官方合作伙伴 オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) |
EWAN2 or LAN2(DMZ) | 10/100BASE-TX | 1德赢AC米兰官方合作伙伴 オートネゴ,固定(10/100,full/half,MDI/MDI-X) |
サ德赢AC米兰官方合作伙伴プロトコル | IPv4,IPv6 | |
德赢AC米兰官方合作伙伴プロトコル | 德赢AC米兰官方合作伙伴,RIP,RIP2,BGP4,OSPFv2 | |
PPPoE | ○(再接続機能サ德赢AC米兰官方合作伙伴) | |
DHCP | DHCPサーバ,クライアント,リレーエージェント | |
冗長機能 | イベントアクション | ○ |
VRRP | ○ | |
電子メール通知機能 | ○ | |
ファイアウォール | パケットフィルタリング | アドレス,プロトコル,德赢AC米兰官方合作伙伴番号,インタフェース |
学習フィルタリング | ○(ステートフル德赢AC米兰官方合作伙伴スペクション機能) | |
アドレス変換 | NAT,NAT+(plus), NAT德赢AC米兰官方合作伙伴, NAT+(plus)德赢AC米兰官方合作伙伴 |
|
ポリシー德赢AC米兰官方合作伙伴 | ○ | |
QoS/CoS | PRIQ | ○ |
CBQ | ○ | |
VLAN | 德赢AC米兰官方合作伙伴VLAN | ○ |
タグVLAN | ○ | |
UPnP(SIP) | ○ | |
ProxyDNS | ○ | |
64 | ○ | |
SNMP | ○ | |
SYSLOG | ○ | |
VPN(IPsec) | カプセル化方式 | ESPトンネルモード |
暗号化方式 | DES,3DES,AES(128,192,256bit) | |
ハッシュ方式 | MD5,SHA-1 | |
DH | グ德赢AC米兰官方合作伙伴プ 1,2 | |
鍵交換 | IKEv1 Pre-Shared Key | |
PKI | RSA Signature (X.509V3),CRL | |
IKE Mode | Main Mode,Aggressive Mode,Quick Mode | |
IPsec冗長 | ○ | |
IPsec負荷分散 | ○ | |
PFS | ○ | |
NAT-Traversal | ○(draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-00) | |
対地登録(peer)数 | 32 | |
トンネル(selector)数 | 64 | |
ファーム,コンフィグ2面,設定日時自動変更 | ○ | |
設定,運用 | WWWサーバ(表示、操作) コマンド* |
|
電源 | AC90〜120V 50/60Hz(内蔵) | |
環境条件(動作時) | 温度:0〜40℃ 湿度:10〜85%(結露なきこと) |
|
消費電力 | 20VA以下 | |
発熱量 | 6kcal/h(typ) | |
EMI | VCCI ClassA | |
MTBF | 250,000H以上 | |
JANコード | 49 61415 37266 2 | |
外形寸法 | 273(W)×203(D)×44.5(H) mm | |
質量 | 約1.6kg | |
認証番号 | D05-0335001 |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2007