項目 | FX7000 | |
---|---|---|
タイプ | シャーシ型 外形寸法442(W)×600(D)×262(H) [mm] 19インチラック6U |
|
ac 米兰官网 | 10GbE、GbE | |
ac 米兰官网構成 | CPU | ハーフサイズ2 ac 米兰官网 (二重化時には2ac 米兰官网占有) |
イーサネット回線 | ハーフサイズ5ac 米兰官网 モジュールは次の各タイプ(各1ac 米兰官网占有) ・10GbE×2(XFP×2) ・GbE×16(SFP×16) ・GbE×16(SFP×8+RJ45×8) 上記でそれぞれIPsec機能をサポートしたタイプを用意 (横並びの2ac 米兰官网を占有するフルサイズ) |
|
電源 | 二重化に対応 標準DC48V AC 給電の場合、別途外付けAC 電源(1U)が必要 |
|
ファン | 背面排気 | |
VLAN数 | 6,000 | |
IP-VPN VRF数 | 6,000 | |
L2(イーサネット) | リンクアグリゲーション | |
IPac 米兰官网 | ac 米兰官网 | 10,000 |
ルーティングテーブル数 | 300,000 | |
サポートプロトコル | RIP、OSPF、BGP4 | |
マルチキャスト | IGMPv1/v2/v3、PM-SM/SSM、IGMP Proxy、 IGMP Snooping |
|
IPv6 | ac 米兰官网 | 10,000 |
ルーティングテーブル数 | 200,000 | |
サポートプロトコル | RIPng、OSPFv3、BGP4+ | |
マルチキャスト | MLDv1/v2、PIM-SM/SSM、MLD Proxy、 MLD Snooping |
|
MPLS | サポートプロトコル | LDP、LDP-EX、MP-BGP、RSVP-TE、OSPF-TE |
ラベルパス数 | ILM:50,000 / FTN:150,000 | |
ピア数 | 128 | |
IPsec | 鍵交換プロトコル | IKEv1/v2 |
トンネル数 | 16000 ac 米兰官网/ac 米兰官网、ac 米兰官网/v6、v6/ac 米兰官网、v6/v6のトンネルに対応 |
|
暗号化アルゴリズム | 3DES、AES | |
ハッシュアルゴリズム | MD5、SHA-1 | |
認証方式 | Pre-shared key、Xauth(Local/Radius連携)、 PKI (RSA Signature) |
|
保守運用 | SNMP(v1/v2c)、SYSLOG、ping、telnet、 traceroute、SSH、FTP、NTP、RADIUS、TACACS+ |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2007