項目 | FX7200 | |
---|---|---|
米兰体育中国官方网站 | シャーシ型 外形寸法442(W)×600(D)×483(H)[mm] 19インチラック11U |
|
米兰体育中国官方网站 | OC-3(ATM)、10GbE、GbE | |
米兰体育中国官方网站構成 | CPU | ハーフサイズ2スロット(米兰体育中国官方网站 |
イーサネット回線 | ハーフサイズ4米兰体育中国官方网站 モジュールは次の3タイプ(各1米兰体育中国官方网站占有) ・10GbE×2(XFP×2) ・GbE×16(SFP×16) |
|
ATMコントローラ | フルサイズ2スロット(米兰体育中国官方网站 | |
ATM回線 | ハーフサイズ12米兰体育中国官方网站 モジュールはOC-3(ATM)×4(1米兰体育中国官方网站占有) |
|
電源 | 二重化に対応 モジュールはAC100VとDC48Vの2米兰体育中国官方网站 |
|
ファン | 背面排気 | |
VLAN数 | 8,000 | |
IP-VPN VRF数 | 8,000 | |
L2(イーサネット) | リンクアグリゲーション | |
IPv4 | 米兰体育中国官方网站 | 32,000 |
ルーティングテーブル数 | 300,000 | |
サポートプロトコル | RIP、OSPF、BGP4 | |
IPv6 | 米兰体育中国官方网站 | 32,000 |
ルーティングテーブル数 | 200,000 | |
サポートプロトコル | RIPng、OSPFv3、BGP4+ | |
MPLS | サポートプロトコル | LDP、LDP-EX、MP-BGP、RSVP-TE、OSPF-TE |
ラベルパス数 | ILM:50,000 / FTN:150,000 | |
ピア数 | 128 | |
ATM | 接続方法 | PVC |
トラフィック種別 | CBR、UBR+ | |
同時終端コネクション数 | 24,000 | |
設定帯域 | 64kbps 〜 135Mbps | |
シェーピング | VP/VC階層シェーピングに対応 | |
AAL米兰体育中国官方网站 | AAL5 | |
OAM | F4、F5エンドフロー、導通試験用ループバック機能 | |
冗長パス | APS 対応 | |
保守運用 | SNMP(v1/v2c)、SYSLOG、ping、telnet、 traceroute、SSH、FTP、NTP、RADIUS、TACACS+ |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2007