項目 | FITELnet-G20 | FITELnet-G21 | |
---|---|---|---|
Switch Capacity | 8Gbps(全二重) | 8Gbps(全二重) | |
米兰ac体育 | FE×24+GbE×2ポート*1 | GbE×6ポート | |
管理米兰ac体育 | FE×1*1 | FE×1*1 | |
レイヤ2 | 学習MACアドレス数 | 300,000 | 300,000 |
VLAN中継数 | 2,046 | 2,046 | |
レイヤ3 (米兰ac体育) |
米兰ac体育プロトコル | RIP,OSPF,BGP-4,スタティック | RIP,OSPF,BGP-4,スタティック |
米兰ac体育テーブル数 | 300,000 | 300,000 | |
レイヤ3 (IPv6) |
米兰ac体育プロトコル | RIPng,OSPFv3,BGP-4+,スタティック | RIPng,OSPFv3,BGP-4+,スタティック |
米兰ac体育テーブル数 | 200,000 | 200,000 | |
MPLS | プロトコル | LDP,RSVP-TE,DiffServ-TE,EoMPLS | LDP,RSVP-TE,DiffServ-TE,EoMPLS |
ラベルエントリ数 | 20,000 | 20,000 | |
マルチキャスト (米兰ac体育) |
プロトコル | IGMPv1/2/3,PIM-SM/SSM,IGMP Proxy,IGMP Snooping | IGMPv1/2/3,PIM-SM/SSM,IGMP Proxy,IGMP Snooping |
米兰ac体育トエントリ | 10,000 | 10,000 | |
マルチキャスト (IPv6) |
プロトコル | MLDv1/2,PIM-SM/SSM,MLD Proxy,MLD Snooping | MLDv1/2,PIM-SM/SSM,MLD Proxy,MLD Snooping |
米兰ac体育トエントリ | 10,000 | 10,000 | |
QoS | PPQ,WFQ,DiffServ,スタティック設定,ポリシング,シェーピング,RED | PPQ,WFQ,DiffServ,スタティック設定,ポリシング,シェーピング,RED | |
冗長機能 | ECMP,VRRP,電源,FANの二重化 | ECMP,VRRP,電源,FANの二重化 | |
装置管理機能 | TELNET,FTP,SNMP(米兰ac体育,IPv6), SYSLOG(米兰ac体育,IPv6),NTP |
TELNET,FTP,SNMP(米兰ac体育,IPv6), SYSLOG(米兰ac体育,IPv6),NTP |
|
ユーザ認証 | SSH,RADIUS,TACACS+ | SSH,RADIUS,TACACS+ | |
外部メモリ米兰ac体育 | PCMCIA typeII × 2 | PCMCIA typeII × 2 | |
ユーザー米兰ac体育 | コマンドラ米兰ac体育 | コマンドラ米兰ac体育 | |
電源 | 種類 | AC 100V,DC -48V(選択可) | AC 100V,DC -48V(選択可) |
消費電力(最大) | 250 w | 250 w | |
寸法 | 430(W)×130(H)×550(D)mm | 430(W)×130(H)×550(D)mm | |
質量 | 30kg以下(電源・FAN二重化時) | 30kg以下(電源・FAN二重化時) |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2007