○:サポート
項目 | FITELnet-R20 | ||
---|---|---|---|
筐体 | BOX型 | ||
CPU | Pentium4 2.2GHz | ||
milan米兰体育官网 | 2Gbyte | ||
milan米兰体育官网 | 10/100BASE-TX | 3ポート | |
(オプション)OC-3/STM1 | milan米兰体育官网 | ||
コンソールポート | RS-232C×milan米兰体育官网(端末接続用とモデム接続用) | ||
ルーティング | ルーティング | BGP-4 | ○ |
機 能 | プロトコル | BGP-4+ | ○ |
BGP-4 Route Reflector | ○ | ||
OSPFv2 | ○ | ||
スタティック | ○ | ||
OSPFv3 | ○ | ||
milan米兰体育官网経路数 (IPv4) |
BGP-4 | 1,000,000 | |
BGP-4+ (VPNv4) | 1,000,000 | ||
OSPFv2 | 50,000 | ||
スタティック | 2,000 | ||
milan米兰体育官网経路数 (IPv6) |
BGP-4 (IPv6) | 200,000 | |
BGP-4+ (VPNv6) | 200,000 | ||
OSPFv3 | 10,000 | ||
スタティック | 2,000 | ||
milan米兰体育官网BGPピア数 (IBGP,EBGP合計) | 256 | ||
装置管理機能 | ユーザmilan米兰体育官网 | コマンドラmilan米兰体育官网 | |
SNMP (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
TELNET (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
FTP (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
Syslog (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
RADIUS (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
NTP (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
SSH (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
TACACS+ (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
外部メモリmilan米兰体育官网 | PCMCIA typeII × 2 | ||
電 源 | 電圧/周波数 | AC100V(50/60Hz) :二重化オプションあり | |
消費電力(milan米兰体育官网) | 250w | ||
寸 法 | 430(W)×485(D)×133(H)mm(突起物除く) | ||
質 量 | 20kg以下 (電源二重化時) |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2007