○:サポート
項目 | FITELnet R21 | ||
---|---|---|---|
筐体 | BOX型 | ||
德赢AC米兰官方合作伙伴 | 1000BASE-SX/LX(miniGBIC) | 3ポート | |
管理德赢AC米兰官方合作伙伴 | 10BASE-T/100BASE-TX | 1ポート | |
コンソールポート | RS-232C×2ポート(端末接続用とモデム接続用) | ||
ルーティング | ルーティング | BGP-4 | ○ |
機 能 | プロトコル | BGP-4+ | ○ |
BGP-4 Route Reflector | ○ | ||
OSPFv2 | ○ | ||
スタティック | ○ | ||
OSPFv3 | ○ | ||
德赢AC米兰官方合作伙伴経路数 (IPv4) |
BGP-4 | 600,000 | |
BGP-4+ (VPNv4) | 600,000 | ||
OSPFv2 | 50,000 | ||
スタティック | 2,000 | ||
德赢AC米兰官方合作伙伴経路数 (IPv6) |
BGP-4 (IPv6) | 128 | |
BGP-4+ (VPNv6) | 200,000 | ||
OSPFv3 | 10,000 | ||
スタティック | 2,000 | ||
德赢AC米兰官方合作伙伴BGPピア数 (IBGP,EBGP合計) | 128 | ||
装置管理機能 | ユーザ德赢AC米兰官方合作伙伴 | コマンドラ德赢AC米兰官方合作伙伴 | |
SNMP (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
TELNET (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
FTP (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
Syslog (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
RADIUS (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
NTP (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
SSH (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
TACACS+ (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
外部メモリ德赢AC米兰官方合作伙伴 | PCMCIA typeII × 2 | ||
電 源 | 電圧/周波数 | 德赢AC米兰官方合作伙伴100V(50/60Hz),DC:-48V, 二重化オプションあり | |
消費電力(德赢AC米兰官方合作伙伴) | 德赢AC米兰官方合作伙伴250VA, DC:240VA | ||
寸 法 | 430(W)×550(D)×130(H)mm(突起物を除く) | ||
質 量 | 22kg(電源二重化時) |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2011