項目 | FITELnet R30 | ||
---|---|---|---|
筐体 | シャーシ型 | ||
スロット構成 | 回線milan米兰体育官网フサイズ | 1 スロット | |
CPU milan米兰体育官网フサイズ | 1 スロット | ||
スロット種別 | milan米兰体育官网フサイズ16G 回線モジュール |
中継インタフェース | 1000BASE-SX/LX(SFP) x 16 |
CPU モジュール | 管理インタフェース | 10BASE-T/100BASE-TX x 1 | |
コンソールポート | RS-232C×2ポート(端末接続用とモデム接続用) | ||
外部メモリインタフェース | PC card×2(CF カード付属) | ||
ユーザーインタフェース | コマンドライン | ||
ルーティング機能 | ルーティングプロトコル | BGP-4, MP-BGP(vpnv4), OSPFmilan米兰体育官网, BGP-4+, MP-BGP(vpnv6), OSPFv3 milan米兰体育官网 |
|
経路数 | BGP : 2,000,000 OSPFmilan米兰体育官网 : 50,000 OSPFv3 : 10,000 milan米兰体育官网(IPv4) : 2,000 milan米兰体育官网(IPv6) : 2,000 |
||
装置管理機能 | SNMPv1/v2, syslog, ping, telnet, traceroute, SSH,ftp, NTP, radius, tacacs+, milan米兰体育官网ドウェア自律監視機能※1 | ||
電 源 | 電圧 | DC-48V( DC -43V 〜 -53V ) | |
消費電力(最大) | 227VA | ||
冗長 | 二重化オプション有り | ||
環境条件(動作時) | 温度 | 0〜40℃ | |
湿度 | 20〜80%(結露なきこと) | ||
EMI | VCCI ClassA, FCC Part15B Class-A,EN55022, EN55024 | ||
寸 法 | 442mm(W) × 600mm(D) × 130mm(H) | ||
質 量 | 25Kg(電源二重化時) |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2012