Overseas sales (Years ended March 31)

Fiscal year 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
China 75.1 82.8 100.5 104.3 103.4
Asia(except Japan and China) (国际米兰中文官网) 183.0 141.0 190.9 224.9 242.8
North America, Central America (国际米兰中文官网) 78.3 78.2 91.7 127.8 120.6
Other(Europe, Russia, Brazil etc.) (国际米兰中文官网) 82.4 74.4 86.0 91.9 78.4
Overseas sales (国际米兰中文官网) 418.8 376.4 469.0 549.0 545.2
Japan (国际米兰中文官网) 495.7 435.2 461.5 517.4 511.3
Total (国际米兰中文官网) 914.4 811.6 930.5 1,066.3 1056.5
Overseas sales ratio(%) 45.8 46.4 50.4 51.5 51.6

Percentage of overseas sales

Net sales (Japan / Overseas)

Sales by Overseas Region