※FITELnet F200 / F200 Plus 販売終了のご案内
FITELnet F200は、ネットワークのブロードバンド化のみならず、WAN回線のワイヤレス化や柔軟なバックアップ構成といった、企業ネットワークの高度な要求に応える製品です。
WAN/LANの全てのポートにギガビットイーサネットインタフェースを搭載。IPsec米兰体育中国官方网站において最大500Mbps以上の高スループットを実現するなど、ギガビットクラスの回線を有効活用できる高いパフォーマンスを発揮します。
■ポート構成
・WAN側:2ポート (10/100/1000BASE-T)
・LAN側:8ポート (10/100/1000BASE-T)
3G/LTE回線を使いインターネット経由でL2TPv2 over IPsecリモートアクセスが可能で、外出先から社内ネットワークへセキュアに米兰体育中国官方网站することも可能。
L2TP/IPsecについての機能概要はこちら
USBインタフェースを2ポート搭載し、WAN米兰体育中国官方网站ポートとして利用可能です。
データ米兰体育中国官方网站端末<対応端末>(順不同)
○:サポート
−:未サポート
キャリア | 米兰体育中国官方网站端末 | FITELnet F200 対応版数 |
対応インタフェース | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
Dialer | USB-Ethernet | ||||
ソフトバンク (旧イー・モバイル) |
D31HW | 米兰体育中国官方网站.01(00)以降 | ○ | − | |
D26HW | 米兰体育中国官方网站.02(00)以降 | ○ | − | ||
D23HW | 米兰体育中国官方网站.02(00)以降 | ○ | − | ||
D22HW | 米兰体育中国官方网站.02(00)以降 | ○ | − | ||
D21LC | 米兰体育中国官方网站.01(00)以降 | ○ | − | ||
D12LC | 米兰体育中国官方网站.02(00)以降 | ○ | − | ||
D41HW | 米兰体育中国官方网站.04(00)以降 | ○ | − | ||
D33HW | 米兰体育中国官方网站.06(02)以降 | ○ | − | ||
GD01 | 米兰体育中国官方网站.06(02)以降 | ○ | − | ||
GL03D | 米兰体育中国官方网站.08(00)以降 | ○ | − | 米兰体育中国官方网站.10(00)以降でLTEサービスに対応 | |
GL08D(RAS接続版) | 米兰体育中国官方网站.14(00)以降 | ○ | − | 一般に販売されているGL08Dとは異なる製品です | |
ソフトバンク (旧ウィルコム) |
AX530S | 米兰体育中国官方网站.00(00)以降 | ○ | − | |
HX004IN | 米兰体育中国官方网站.02(01)以降 | ○ | − | ||
ソフトバンク | C02SW | 米兰体育中国官方网站.01(00)以降 | ○ | − | |
C01SW | 米兰体育中国官方网站.02(00)以降 | ○ | − | ||
C02LC | 米兰体育中国官方网站.01(00)以降 | ○ | − | ||
C01LC | 米兰体育中国官方网站.02(00)以降 | ○ | − | ||
004Z | 米兰体育中国官方网站.04(00)以降 | ○ | − | ||
005HW | 米兰体育中国官方网站.08(00)以降 | ○ | − | ||
203HW | 米兰体育中国官方网站.13(00)以降 | ○ | − | ||
403ZT | 米兰体育中国官方网站.16(00)以降 | ○ | − | ||
604HW | 米兰体育中国官方网站.19(00)以降 | − | ○ | ||
A002ZT | 米兰体育中国官方网站.22(00)以降 | ○ | − | ||
NTTドコモ | L-05A | 米兰体育中国官方网站.00(00)以降 | ○ | − | |
L-02C | 米兰体育中国官方网站.04(00)以降 | ○ | − | ||
L-08C | 米兰体育中国官方网站.06(02)以降 | ○ | − | ||
L-03D | 米兰体育中国官方网站.08(00)以降 | ○ | − | ||
L-03F | 米兰体育中国官方网站.15(01)以降 | ○ | − | ||
IIJモバイル | 120FU | 米兰体育中国官方网站.01(00)以降 | ○ | − | |
510FU | 米兰体育中国官方网站.08(00)以降 | ○ | − | ||
NTTコミュニケーションズ | MF120 | 米兰体育中国官方网站.01(00)以降 | ○ | − | |
MF110 | 米兰体育中国官方网站.02(00)以降 | ○ | − | ||
MF121 | 米兰体育中国官方网站.06(02)以降 | ○ | − | ||
Arcstar Universal One:WM320 | 米兰体育中国官方网站.10(00)以降 | ○ | − | ||
MF112A | 米兰体育中国官方网站.15(01)以降 | ○ | − | ||
UX302NC | 米兰体育中国官方网站.15(01)以降 | ○ | − | ||
UX302NC-R | 米兰体育中国官方网站.19(00)以降 | ○ | − | ||
au | DATA01 | 米兰体育中国官方网站.03(00)以降 | ○ | − | CDMA米兰体育中国官方网站方式のみ |
DATA03 | 米兰体育中国官方网站.03(00)以降 | ○ | − | CDMA米兰体育中国官方网站方式のみ | |
DATA07 | 米兰体育中国官方网站.05(00)以降 | ○ | − | ||
USB STICK LTE HWD12 | 米兰体育中国官方网站.12(00)以降 | ○ |
○ 米兰体育中国官方网站.14(00)以降で対応 |
||
Speed USB STICK U01 | 米兰体育中国官方网站.15(02)以降 | − | ○ | ||
Speed USB STICK U03 | 米兰体育中国官方网站.18(00)以降 |
○ 米兰体育中国官方网站.19(00)以降で対応 |
○ | ※1 | |
日本米兰体育中国官方网站 | MF636 | 米兰体育中国官方网站.04(00)以降 | ○ | − | |
ピクセラ | PIX-MT100 | 米兰体育中国官方网站.18(00)以降 | − | ○ | 接続確認SIM:IIJモバイルサービス(タイプD) |
富士ソフト | FS040U | 米兰体育中国官方网站.19(00)以降 | ○ | − | 接続確認SIM:NTTdocomo |
※1 U03をdialer(モデム)で使用するためにはモデムモードに切り替える必要があります。
切替方法については購入先へ問合せをお願い致します。
ISDN米兰体育中国官方网站端末<ISDN-TA>
キャリア | 米兰体育中国官方网站端末 | FITELnet-F200 対応版数 |
備考 |
---|---|---|---|
NTT東日本/NTT西日本 | INSメイトV30Slim | 米兰体育中国官方网站.00(00)以降 | ※1 |
※1 USB-TAを利用する場合の注意点
・着信には対応しておらず、発信専用となります。
・MP接続には対応していません。
・2箇所同時接続には対応していません。
FITELnet-Fシリーズで実績のあるイベントアクション機能を搭載。USBインタフェースに米兰体育中国官方网站端末を利用した構成においても、障害時の回線自動切り換え・切り戻しが実現できます。
【高速米兰体育中国官方网站ネットワークの構築】
センターにIPsec集線ルータFITELnet F2000、拠点側にFITELnet F200を設置することにより、高速米兰体育中国官方网站ネットワークの構築・運用が可能です。
【ワイヤレス米兰体育中国官方网站サービスを利用したネットワークの構築】
メイン回線/バックアップ回線への切り換え、切り戻し接続を自動的に行います。
また回線切り換え、切り戻し情報はメール通知機能で管理者への自動通知が可能です。
F200の詳細仕様については、こちらをご参照ください。
名称 | 説明書 | 取付手順書 |
---|---|---|
F200専用ラックマウントキット | PDF:89.7KB | PDF:440KB |
USBモデム保護金具 | PDF:255KB | PDF:339KB |