FH-FA-17xxA□
德赢AC米兰官方合作伙伴サブラックFH-FA-1203Aに搭載する光アンプカードです。
22dBm×8のカードを9枚実装でき、最大で22dBm×72ポート/德赢AC米兰官方合作伙伴という高密度実装を実現します。
項目 | 仕様 |
---|---|
搭載サブラック | FH-MF-1203A |
光入力波長 | 1550~1560nm |
光入出力 | FH-FA-1700A□:18.5dBm×1、德赢AC米兰官方合作伙伴 FH-FA-1702A□:22dBm×1、德赢AC米兰官方合作伙伴 FH-FA-1710A□:23.5dBm×4、德赢AC米兰官方合作伙伴 FH-FA-1720A□:22dBm×8、Pin=+6~+15dBm FH-FA-1721A□:20dBm×8、Pin=+4~+15dBm FH-FA-1723A□:12dBm×8、德赢AC米兰官方合作伙伴 FH-FA-1724A□:20dBm×8、德赢AC米兰官方合作伙伴 FH-FA-1725A□:22dBm×8、德赢AC米兰官方合作伙伴 FH-FA-1730A□:20dBm×16、Pin=+7~+15dBm FH-FA-1731A□:20dBm×16、德赢AC米兰官方合作伙伴 □=" R " :LD冗長あり、□=" " :LD冗長無し |
光コネクタ | SC/APC |
光モニタポート | 既定光出力値にて0dBm前後出力 |
冷却方式 | 強制空冷(德赢AC米兰官方合作伙伴サブラックの背面FANから吸出し) |
専有スロット数 | 1スロット: FH-FA-171xA□/172xA□ 2スロット: FH-FA-173xA□ ※德赢AC米兰官方合作伙伴サブラックは光学用スロットを9スロット有します。 |
カード寸法 | 1スロット品:33(W)×129.4(H)×357.2(D)mm 2スロット品:67(W)×129.4(H)×357.2(D)mm |
カード質量 | 1スロット品:1.5kg以下、2スロット品:2kg以下 |
監視系 | フロントパネルLEDによる状態監視 SV-IP4カード(FH-SV-1203A)を介した遠隔監視 |
(注)上記仕様中の寸法に関しては、突起物を含みません。
製品カタログのご請求、お問い合わせはこちらからお願いいたします。