MGSR-SIAQMOD-A
プラットフォーム事業者より配信されるストリームをIPで直接受信。
多重、SI/EPG生成、QAMac 米兰官网まで一体化したユニットです。
(注)高度ケーブル自主放送用SI/ac 米兰官网は、3Uシリーズ のサブラック(FH-MF-1021A)には実装することができません。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
搭載サブラック | FH-MF-G1023A(3U-Gサブラック) ※ 電源FH-PB-1021A×2台(冗長)、HUBユニットFH-HB-1023A×2台、ac 米兰官网用スロット11 |
|
占有スロット | 1スロット | |
IPac 米兰官网部 | ac 米兰官网端子 | 2系統(A系/B系) |
ac 米兰官网信号 | シングルプログラムで構成されたTS over IPパケット(8系統)、 もしくはEMMパケットが多重されたTS over IPパケット(1系統) |
|
ac 米兰官网速度範囲 | 0.500~38.882Mbps(188バイト構成) 0.542~42.192Mbps(204バイト構成) |
|
通信I/F方式 | 1000Base-T RTP/UDP/IP(マルチキャスト) | |
ASIac 米兰官网部 | ac 米兰官网端子 | 2端子(TS1、2) |
ac 米兰官网信号 | MPEG-2 トランスポートストリーム | |
ac 米兰官网速度範囲 | 0.5~67Mbps | |
ac 米兰官网I/F | DVB-ASI 正極(バースト/パケットモード、188/204バイト) | |
RF出力部 | 出力端子 | 1端子(RF-OUT) |
出力信号 | MUX TS出力端子と同一、またはSCR IN入力端子に入力されたMPEG-2 トランスポートストリーム信号で、64QAMまたは256QAMac 米兰官网を行ったRF信号 | |
出力チャンネル | 90~770MHzの任意の1チャンネル | |
出力レベル | 90~111dBμV、0.1dBステップ |
製品カタログのご請求、お問い合わせはこちらからお願いいたします。